Prix
au 28 novembre 2008
FONDS COMMUNS DE PLACEMENT ACUITY
| Nom du Fonds | Prix courant | Dernier prix |
| Fonds d'actions canadiennes Acuity | 14,10 $ | 13,58 $ |
| Fonds d'actions canadiennes de 30 sociétés toutes capitalisations Acuity | 12,05 $ | 11,58 $ |
| Fonds de sociétés canadiennes à faible capitalisation Acuity | 6,57 $ | 6,29 $ |
| Fonds de ressources naturelles Acuity | 7,66 $ | 7,39 $ |
| Fonds équilibré canadien Acuity | 13,52 $ | 13,23 $ |
| Fonds de répartition prudente de l'actif Acuity | 8,64 $ | 8,44 $ |
| Fonds de dividendes Acuity | 7,30 $ | 6,99 $ |
| Fonds de revenu et de croissance Acuity | 11,18 $ | 10,83 $ |
| Fonds de fiducie de revenu Acuity | 13,69 $ | 13,63 $ |
| Fonds de revenu élevé Acuity | 11,06 $ | 10,89 $ |
| Fonds de revenu fixe Acuity | 10,32 $ | 10,31 $ |
| Fonds marché monétaire Acuity | 0,07 % | 0,07 % |
| Fonds mondial d'actions Acuity | 5,90 $ | 5,82 $ |
| Fonds mondial de dividendes Acuity | 6,20 $ | 6,11 $ |
| Fonds mondial de revenu élevé Acuity | 6,83 $ | 6,80 $ |
| Fonds d'actions EAEO Acuity | 6,15 $ | 6,09 $ |
| Fonds d'actions canadiennes pur Acuity | 5,38 $ | 5,16 $ |
FONDS ISR ACUITY
| Nom du Fonds | Prix courant | Dernier prix |
| Fonds d'actions environnement sain Acuity | 9,38 $ | 9,17 $ |
| Fonds équilibré valeurs sociales Acuity | 10,38 $ | 10,15 $ |
| Fonds d'actions canadiennes valeurs sociales Acuity | 9,57 $ | 9,23 $ |
| Fonds mondial d'actions valeurs sociales Acuity | 6,20 $ | 6,11 $ |
FONDS EN GESTION COMMUNE
CATÉGORIE DE CORPORATION
| Nom du Fonds | Prix courant | Dernier prix |
| Catégorie d'actions canadiennes Acuity | 5,81 $ | 5,61 $ |
| Catégorie d'actions canadiennes de 30 sociétés toutes capitalisations Acuity | 4,44 $ | 4,27 $ |
| Catégorie de sociétés canadiennes à faible capitalization Acuity | 4,20 $ | 4,02 $ |
| Catégorie de ressources naturelles Acuity | 6,02 $ | 5,81 $ |
| Catégorie mondiale de dividendes Acuity | 6,58 $ | 6,48 $ |
| Catégorie de revenu élevé Acuity | 7,72 $ | 7,55 $ |
| Catégorie de revenue à court terme Acuity | 10,13 $ | 10,13 $ |
FONDS DEVISES NEUTRES ACUITY
| Nom du Fonds | Prix courant | Dernier prix |
| Fonds mondial d'actions Acuity (devises neutres) | 5,30 $ | 5,24 $ |
| Fonds mondial de revenue élevé Acuity (devises neutres) | 6,63 $ | 6,60 $ |
| Fonds mondial de dividendes Acuity (devises neutres) | 5,51 $ | 5,43 $ |
LES PORTEFEUILLES ALPHA - Fonds communs de placement
| Nom du Fonds | Prix courant | Dernier prix |
| Portefeuille mondial Alpha | 6,09 $ | 6,08 $ |
| Portefeuille Alpha axé sur la croissance | 4,95 $ | 4,84 $ |
| Portefeuille Alpha d'investissement équilibré | 6,58 $ | 6,51 $ |
| Portefeuille Alpha d'investissements socialement responsibles | 5,40 $ | 5,33 $ |
| Portefeuille revenu Alpha | 7,31 $ | 7,25 $ |
LES PORTEFEUILLES ALPHA - Fonds en gestion commune
| Nom du Fonds | Prix courant | Dernier prix |
| Portefeuille mondial Alpha | 6,32 $ | 6,31 $ |
| Portefeuille Alpha axé sur la croissance | 5,18 $ | 5,07 $ |
| Portefeuille Alpha d'investissement équilibré | 6,82 $ | 6,75 $ |
| Portefeuille Alpha d'investissements socialement responsibles | 5,63 $ | 5,56 $ |
| Portefeuille revenu Alpha | 7,56 $ | 7,49 $ |