Prix
au 10 octobre 2008
Cliquez ici pour la version imprimable
FONDS COMMUNS DE PLACEMENT ACUITY
| Nom du Fonds | Prix courant | Dernier prix |
| Fonds d'actions canadiennes Acuity | 13,93 $ | 14,76 $ |
| Fonds d'actions canadiennes de 30 sociétés toutes capitalisations Acuity | 12,69 $ | 13,42 $ |
| Fonds de sociétés canadiennes à faible capitalisation Acuity | 7,32 $ | 7,82 $ |
| Fonds de ressources naturelles Acuity | 7,80 $ | 8,55 $ |
| Fonds équilibré canadien Acuity | 13,34 $ | 13,81 $ |
| Fonds de répartition prudente de l'actif Acuity | 8,48 $ | 8,69 $ |
| Fonds de dividendes Acuity | 7,11 $ | 7,51 $ |
| Fonds de revenu et de croissance Acuity | 11,21 $ | 11,76 $ |
| Fonds de fiducie de revenu Acuity | 13,63 $ | 14,28 $ |
| Fonds de revenu élevé Acuity | 11,13 $ | 11,52 $ |
| Fonds de revenu fixe Acuity | 10,33 $ | 10,43 $ |
| Fonds marché monétaire Acuity | 0,46 % | 0,48 % |
| Fonds mondial d'actions Acuity | 6,04 $ | 5,91 $ |
| Fonds mondial de dividendes Acuity | 6,40 $ | 6,24 $ |
| Fonds mondial de revenu élevé Acuity | 6,95 $ | 6,89 $ |
| Fonds d'actions EAEO Acuity | 6,36 $ | 6,24 $ |
| Fonds d'actions canadiennes pur Acuity | 5,42 $ | 5,78 $ |
FONDS ISR ACUITY
| Nom du Fonds | Prix courant | Dernier prix |
| Fonds d'actions environnement sain Acuity | 10,06 $ | 10,38 $ |
| Fonds équilibré valeurs sociales Acuity | 10,46 $ | 10,81 $ |
| Fonds d'actions canadiennes valeurs sociales Acuity | 9,59 $ | 10,12 $ |
| Fonds mondial d'actions valeurs sociales Acuity | 6,37 $ | 6,22 $ |
FONDS EN GESTION COMMUNE
CATÉGORIE DE CORPORATION
| Nom du Fonds | Prix courant | Dernier prix |
| Catégorie d'actions canadiennes Acuity | 5,74 $ | 6,08 $ |
| Catégorie d'actions canadiennes de 30 sociétés toutes capitalisations Acuity | 4,68 $ | 4,95 $ |
| Catégorie de sociétés canadiennes à faible capitalization Acuity | 4,63 $ | 4,95 $ |
| Catégorie de ressources naturelles Acuity | 6,11 $ | 6,70 $ |
| Catégorie mondiale de dividendes Acuity | 6,80 $ | 6,64 $ |
| Catégorie de revenu élevé Acuity | 7,68 $ | 7,96 $ |
| Catégorie de revenue à court terme Acuity | 10,14 $ | 10,14 $ |
FONDS DEVISES NEUTRES ACUITY
| Nom du Fonds | Prix courant | Dernier prix |
| Fonds mondial d'actions Acuity (devises neutres) | 5,71 $ | 5,74 $ |
| Fonds mondial de revenue élevé Acuity (devises neutres) | 6,82 $ | 6,85 $ |
| Fonds mondial de dividendes Acuity (devises neutres) | 5,90 $ | 5,89 $ |
LES PORTEFEUILLES ALPHA - Fonds communs de placement
| Nom du Fonds | Prix courant | Dernier prix |
| Portefeuille mondial Alpha | 6,35 $ | 6,24 $ |
| Portefeuille Alpha axé sur la croissance | 5,16 $ | 5,38 $ |
| Portefeuille Alpha d'investissement équilibré | 6,74 $ | 6,86 $ |
| Portefeuille Alpha d'investissements socialement responsibles | 5,65 $ | 5,80 $ |
| Portefeuille revenu Alpha | 7,42 $ | 7,57 $ |
LES PORTEFEUILLES ALPHA - Fonds en gestion commune
| Nom du Fonds | Prix courant | Dernier prix |
| Portefeuille mondial Alpha | 6,56 $ | 6,45 $ |
| Portefeuille Alpha axé sur la croissance | 5,38 $ | 5,59 $ |
| Portefeuille Alpha d'investissement équilibré | 6,96 $ | 7,08 $ |
| Portefeuille Alpha d'investissements socialement responsibles | 5,87 $ | 6,02 $ |
| Portefeuille revenu Alpha | 7,64 $ | 7,79 $ |
