Prix
au 11 mars 2010
Cliquez ici pour la version imprimable
FONDS COMMUNS DE PLACEMENT ACUITY
| Nom du Fonds | Prix courant | Dernier prix |
| Fonds d'actions canadiennes Acuity | 21,42 $ | 21,40 $ |
| Fonds d'actions canadiennes de 30 sociétés toutes capitalisations Acuity | 21,13 $ | 21,01 $ |
| Fonds de sociétés canadiennes à faible capitalisation Acuity | 12,72 $ | 12,80 $ |
| Fonds de ressources naturelles Acuity | 12,82 $ | 12,77 $ |
| Fonds équilibré canadien Acuity | 18,55 $ | 18,53 $ |
| Fonds de répartition prudente de l'actif Acuity | 10,88 $ | 10,86 $ |
| Fonds de dividendes Acuity | 8,69 $ | 8,67 $ |
| Fonds de revenu et de croissance Acuity | 13,27 $ | 13,24 $ |
| Fonds diversifié de revenu Acuity* | 15,68 $ | 15,67 $ |
| Fonds de revenu élevé Acuity | 12,62 $ | 12,60 $ |
| Fonds de revenu fixe Acuity | 11,29 $ | 11,27 $ |
| Fonds marché monétaire Acuity | 0,00 % | 0,00 % |
| Fonds mondial de dividendes Acuity | 6,57 $ | 6,55 $ |
| Fonds mondial de revenu élevé Acuity | 7,06 $ | 7,04 $ |
| Fonds d'actions EAEO Acuity | 7,15 $ | 7,12 $ |
FONDS ISR ACUITY
| Nom du Fonds | Prix courant | Dernier prix |
| Fonds d'actions environnement sain Acuity | 12,26 $ | 12,25 $ |
| Fonds équilibré valeurs sociales Acuity | 14,16 $ | 14,12 $ |
| Fonds d'actions canadiennes valeurs sociales Acuity | 14,26 $ | 14,21 $ |
| Fonds mondial d'actions valeurs sociales Acuity | 6,98 $ | 6,95 $ |
FONDS EN GESTION COMMUNE
CATÉGORIE DE CORPORATION
| Nom du Fonds | Prix courant | Dernier prix |
| Catégorie d'actions canadiennes de 30 sociétés toutes capitalisations Acuity | 7,77 $ | 7,72 $ |
| Catégorie de ressources naturelles Acuity | 10,12 $ | 10,09 $ |
| Catégorie mondiale de dividendes Acuity | 7,31 $ | 7,29 $ |
| Catégorie de revenu élevé Acuity | 9,70 $ | 9,68 $ |
| Catégorie de revenue à court terme Acuity | 9,97 $ | 9,98 $ |
LES PORTEFEUILLES ALPHA - Fonds communs de placement
| Nom du Fonds | Prix courant | Dernier prix |
| Portefeuille mondial Alpha | 6,12 $ | 6,10 $ |
| Portefeuille Alpha axé sur la croissance | 6,43 $ | 6,42 $ |
| Portefeuille Alpha d'investissement équilibré | 7,20 $ | 7,18 $ |
| Portefeuille Alpha d'investissements socialement responsibles | 6,54 $ | 6,52 $ |
| Portefeuille revenu Alpha | 7,88 $ | 7,87 $ |
LES PORTEFEUILLES ALPHA - Fonds en gestion commune
| Nom du Fonds | Prix courant | Dernier prix |
| Portefeuille mondial Alpha | 6,15 $ | 6,13 $ |
| Portefeuille Alpha axé sur la croissance | 6,46 $ | 6,45 $ |
| Portefeuille Alpha d'investissement équilibré | 7,23 $ | 7,22 $ |
| Portefeuille Alpha d'investissements socialement responsibles | 6,57 $ | 6,56 $ |
| Portefeuille revenu Alpha | 7,92 $ | 7,90 $ |
*Auparavant, le fonds de fiducie de revenu Acuity
**Auparavant, le fonds en gestion commune de fiducie de revenu
