Tableau des rendements
au 31 octobre 2008
Cliquez ici pour la version imprimable
FONDS COMMUNS DE PLACEMENT ACUITY
| Nom du Fonds | 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | depuis la création |
| Fonds d'actions canadiennes Acuity | (19,6) % | (34,5) % | (38,5) % | (44,9) % | (8,5) % | (0,3) % | S/O | 5,2 % |
| Fonds d'actions canadiennes de 30 sociétés toutes capitalisations Acuity | (27,5) % | (45,2) % | (49,3) % | (56,0) % | (10,1) % | (1,3) % | S/O | 4,8 % |
| Fonds de sociétés canadiennes à faible capitalisation Acuity | (29,5) % | (47,8) % | (51,7) % | (59,0) % | (9,5) % | S/O | S/O | (8,5) % |
| Fonds de ressources naturelles Acuity | (30,0) % | (47,9) % | (48,5) % | (49,9) % | S/O | S/O | S/O | (11,6) % |
| Fonds d'actions environnement sain Acuity | (21,1) % | (39,3) % | (44,9) % | (46,7) % | (7,2) % | (0,4) % | (0,3) % | 5,2 % |
| Fonds équilibré canadien Acuity | (12,6) % | (23,5) % | (26,7) % | (31,8) % | (5,1) % | 0,8 % | S/O | 4,7 % |
| Fonds de répartition prudente de l'actif Acuity | (7,7) % | (16,7) % | (18,3) % | (20,9) % | (3,3) % | S/O | S/O | (2,7) % |
| Fonds de dividendes Acuity | (15,7) % | (28,8) % | (30,2) % | (35,1) % | S/O | S/O | S/O | (6,7) % |
| Fonds de revenu et de croissance Acuity | (13,9) % | (26,2) % | (25,8) % | (27,5) % | (4,8) % | 5,4 % | S/O | 9,5 % |
| Fonds de fiducie de revenu Acuity | (11,8) % | (23,0) % | (18,8) % | (10,9) % | (0,7) % | 12,1 % | S/O | 14,9 % |
| Fonds de revenu élevé Acuity | (9,7) % | (19,3) % | (18,9) % | (21,3) % | (3,6) % | 4,2 % | 6,9 % | 6,4 % |
| Fonds de revenu fixe Acuity | (2,7) % | (4,6) % | (4,5) % | (2,4) % | 0,5 % | 3,5 % | S/O | 4,4 % |
| Fonds marché monétaire Acuity | 0,0 % | 0,1 % | 0,3 % | 1,1 % | 1,8 % | 1,2 % | S/O | 1,6 % |
| Fonds mondial d'actions Acuity | (11,3) % | (23,0) % | (27,9) % | (31,9) % | (7,3) % | (5,1) % | S/O | (4,7) % |
| Fonds mondial de dividendes Acuity | (11,0) % | (23,0) % | (27,4) % | (30,1) % | S/O | S/O | S/O | (17,1) % |
| Fonds mondial de revenu élevé Acuity | (6,1) % | (14,1) % | (17,3) % | (19,6) % | S/O | S/O | S/O | (11,4) % |
| Fonds d'actions EAEO Acuity | (12,5) % | (26,3) % | (31,2) % | (35,7) % | S/O | S/O | S/O | (32,3) % |
| Fonds d'actions canadiennes pur Acuity | (22,4) % | (38,3) % | (41,0) % | (47,3) % | S/O | S/O | S/O | (37,3) % |
FONDS ISR ACUITY
| Nom du Fonds | 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | depuis la création |
| Fonds équilibré valeurs sociales Acuity | (13,3) % | (24,5) % | (27,7) % | (32,7) % | (4,4) % | 1,8 % | 1,7 % | 6,1 % |
| Fonds d'actions canadiennes valeurs sociales Acuity | (19,7) % | (35,4) % | (40,2) % | (46,5) % | (9,5) % | (0,6) % | S/O | 2,6 % |
| Fonds mondial d'actions valeurs sociales Acuity | (9,8) % | (20,6) % | (23,7) % | (28,2) % | (4,6) % | (2,0) % | S/O | (5,1) % |
FONDS EN GESTION COMMUNE
| Nom du Fonds | 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | depuis la création |
| Fonds en gestion commune d'actions canadiennes Acuity | (19,5) % | (34,0) % | (37,7) % | (43,4) % | (5,8) % | 2,5 % | 9,1 % | 12,0 % |
| Fonds en gestion commune exclusif d'actions canadiennes Acuity | (22,6) % | (38,4) % | (40,9) % | (47,1) % | (4,2) % | 5,0 % | S/O | 12,9 % |
| Fonds en gestion commune d'actions canadiennes valeurs sociales Acuity | (19,6) % | (35,1) % | (39,6) % | (45,0) % | (6,9) % | 1,6 % | S/O | 6,7 % |
| Fonds en gestion commune de sociétés canadiennes à faible capitalisation Acuity | (29,4) % | (47,5) % | (51,1) % | (57,7) % | (6,7) % | 6,7 % | S/O | 18,2 % |
| Fonds en gestion commune 130/30 Acuity | (17,2) % | (34,8) % | (33,3) % | S/O | S/O | S/O | S/O | (33,3) % |
| Fonds en gestion commune canadien équilibré Acuity | (12,3) % | (22,4) % | (25,1) % | (29,3) % | (2,1) % | 3,3 % | 7,5 % | 9,7 % |
| Fonds en gestion commune de répartition prudente de l'actif Acuity | (7,4) % | (16,0) % | (17,0) % | (18,6) % | (0,5) % | 6,8 % | 9,7 % | 8,7 % |
| Fonds en gestion commune de fiducie de revenu Acuity | (12,3) % | (23,0) % | (18,5) % | (9,1) % | 1,4 % | 14,8 % | S/O | 18,7 % |
| Fonds en gestion commune de revenu et de croissance Acuity | (14,1) % | (26,1) % | (25,2) % | (25,8) % | (2,5) % | S/O | S/O | 5,9 % |
| Fonds en gestion commune de revenu élevé Acuity | (9,5) % | (18,8) % | (18,0) % | (19,5) % | (1,4) % | 6,4 % | 9,3 % | 10,8 % |
| Fonds en gestion commune de dividendes Acuity | (16,0) % | (28,7) % | (29,6) % | (33,7) % | S/O | S/O | S/O | (7,3) % |
| Fonds en gestion commune de revenu fixe Acuity | (2,4) % | (3,9) % | (3,2) % | 0,1 % | 2,9 % | 6,0 % | 6,8 % | 8,7 % |
| Fonds en gestion commune à court terme Acuity | 0,2 % | 0,6 % | 1,2 % | 2,9 % | 3,4 % | 2,8 % | 3,1 % | 4,2 % |
| Fonds en gestion commune d'actions américaines Acuity ($US) | (18,3) % | (28,3) % | (32,2) % | (35,5) % | S/O | S/O | S/O | (7,8) % |
| Fonds en gestion commune mondial d'actions Acuity | (10,9) % | (22,2) % | (26,7) % | (29,8) % | (4,4) % | (2,1) % | 1,4 % | 5,6 % |
| Fonds en gestion commune mondial équilibré Acuity | (6,9) % | (14,4) % | (17,7) % | (19,5) % | (2,3) % | (1,8) % | 1,1 % | 4,6 % |
| Fonds en gestion commune mondial de revenu élevé Acuity | (6,0) % | (13,6) % | (16,1) % | (17,5) % | S/O | S/O | S/O | (9,9) % |
| Fonds en gestion commune mondial de dividendes Acuity | (11,5) % | (22,8) % | (26,7) % | (29,6) % | S/O | S/O | S/O | (16,5) % |
| Fonds en gestion commune d'actions EAEO Acuity | (12,7) % | (26,7) % | (31,2) % | (34,8) % | S/O | S/O | S/O | (22,1) % |
CATÉGORIE DE CORPORATION
| Nom du Fonds | 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | depuis la création |
| Catégorie d'actions canadiennes Acuity | (19,8) % | (34,6) % | (38,7) % | (44,2) % | S/O | S/O | S/O | (34,3) % |
| Catégorie d'actions canadiennes de 30 sociétés toutes capitalisations Acuity | (27,5) % | (45,2) % | (49,2) % | (55,8) % | S/O | S/O | S/O | (46,2) % |
| Catégorie de sociétés canadiennes à faible capitalization Acuity | (29,5) % | (47,5) % | (51,4) % | (58,8) % | S/O | S/O | S/O | (47,7) % |
| Catégorie de ressources naturelles Acuity | (29,7) % | (47,6) % | (48,1) % | (48,7) % | S/O | S/O | S/O | (34,2) % |
| Catégorie mondiale de dividendes Acuity | (11,1) % | (23,1) % | (27,5) % | (29,9) % | S/O | S/O | S/O | (27,2) % |
| Catégorie de revenu élevé Acuity | (10,0) % | (19,3) % | (18,8) % | (20,8) % | S/O | S/O | S/O | (16,8) % |
| Catégorie de revenue à court terme Acuity | 0,0 % | 0,1 % | 0,2 % | 1,0 % | S/O | S/O | S/O | 1,1 % |
FONDS DEVISES NEUTRES ACUITY
| Nom du Fonds | 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | depuis la création |
| Fonds mondial d'actions Acuity (devises neutres) | (21,8) % | (32,1) % | (37,3) % | (45,6) % | S/O | S/O | S/O | (38,2) % |
| Fonds mondial de revenue élevé Acuity (devises neutres) | (10,6) % | (18,0) % | (21,8) % | (28,3) % | S/O | S/O | S/O | (23,2) % |
| Fonds mondial de dividendes Acuity (devises neutres) | (19,8) % | (30,1) % | (35,1) % | (42,6) % | S/O | S/O | S/O | (35,3) % |
PORTEFEUILLES ALPHA - Fonds communs de placement
| Nom du Fonds | 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | depuis la création |
| Portefeuille mondial Alpha | (9,6) % | (20,0) % | (24,1) % | (27,2) % | S/O | S/O | S/O | (24,8) % |
| Portefeuille de croissance Alpha | (19,9) % | (35,1) % | (38,5) % | (44,4) % | S/O | S/O | S/O | (35,7) % |
| Portefeuille équilibré Alpha | (10,3) % | (20,3) % | (22,2) % | (25,1) % | S/O | S/O | S/O | (20,8) % |
| Portefeuille Valeurs sociales Alpha | (16,2) % | (30,0) % | (34,3) % | (38,7) % | S/O | S/O | S/O | (31,4) % |
| Portefeuille de revenu Alpha | (7,8) % | (15,1) % | (15,9) % | (17,1) % | S/O | S/O | S/O | (14,0) % |
PORTEFEUILLES ALPHA - Fonds en gestion commune
| Nom du Fonds | 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | depuis la création |
| Portefeuille mondial Alpha | (9,1) % | (18,4) % | (22,0) % | (24,4) % | S/O | S/O | S/O | (22,0) % |
| Portefeuille de croissance Alpha | (19,2) % | (33,4) % | (36,4) % | (41,8) % | S/O | S/O | S/O | (33,0) % |
| Portefeuille équilibré Alpha | (9,8) % | (18,7) % | (20,2) % | (22,3) % | S/O | S/O | S/O | (17,9) % |
| Portefeuille Valeurs sociales Alpha | (15,6) % | (28,3) % | (32,2) % | (36,0) % | S/O | S/O | S/O | (28,6) % |
| Portefeuille de revenu Alpha | (7,5) % | (13,7) % | (13,9) % | (14,1) % | S/O | S/O | S/O | (11,1) % |
Les taux de rendement indiqués reflètent les changements dans la valeur de l'unité et les distributions réinvesties. Les rendements passés ne garantissent pas les résultats futurs. Le prospectus simplifié renferme d'importants renseignements sur les fonds communs de placement; lisez-le attentivement avant d'investir.
Les taux de rendement ne prennent pas en compte les frais de gestion des fonds en gestion commune. Ils seraient inférieurs si ces frais avaient été pris en compte.
