Nos produits
Société de titres à faibles capitalisation Acuity (ASF) Historique VAN
VALEUR DE L'ACTIF NET |
DISTRIBUTIONS |
|||
| date de valeur | VAN par unité | date record | date de paiement | quantité |
| 20 novembre 2008 | 3,08 $ | |||
| 13 novembre 2008 | 3,60 $ | |||
| 6 novembre 2008 | 3,98 $ | |||
| 31 octobre 2008 | 4,04 $ | 31 octobre 2008 | 14 novembre 2008 | 0,0416 $ |
| 30 octobre 2008 | 3,96 $ | |||
| 23 octobre 2008 | 3,88 $ | |||
| 16 octobre 2008 | 4,03 $ | |||
| 9 octobre 2008 | 4,29 $ | |||
| 2 octobre 2008 | 5,17 $ | |||
| 30 septembre 2008 | 5,69 $ | 30 septembre 2008 | 14 octobre 2008 | 0,0416 $ |
| 25 septembre 2008 | 6,05 $ | |||
| 18 septembre 2008 | 5,89 $ | |||
| 11 septembre 2008 | 6,09 $ | |||
| 4 septembre 2008 | 6,87 $ | |||
| 29 août 2008 | 7,47 $ | 29 août 2008 | 12 septembre 2008 | 0,0416 $ |
| 28 août 2008 | 7,39 $ | |||
| 21 août 2008 | 7,42 $ | |||
| 14 août 2008 | 7,17 $ | |||
| 7août 2008 | 7,50 $ | |||
| 31 juillet 2008 | 7,79 $ | 31 juillet 2008 | 14 août 2008 | 0,0416 $ |
| 24 juillet 2008 | 7,66 $ | |||
| 17 juillet 2008 | 8,00 $ | |||
| 10 juillet 2008 | 8,19 $ | |||
| 3 juillet 2008 | 8,55 $ | |||
| 30 juin 2008 | 8,87 $ | |||
| 26 juin 2008 | 8,74 $ | |||
| 19 juin 2008 | 9,13 $ | |||
| 12 juin 2008 | 8,93 $ | |||
| 5 juin 2008 | 9,05 $ | |||
| 30 mai 2008 | 9,00 $ | 30 mai 2008 | 14 juin 2008 | 0,0416 $ |
| 29 mai 2008 | 8,83 $ | |||
| 22 mai 2008 | 9,02 $ | |||
| 15 mai 2008 | 8,97 $ | |||
| 8 mai 2008 | 8,93 $ | |||
| 1 mai 2008 | 8,52 $ | |||
| 30 avril 2008 | 8,50 $ | 30 avril 2008 | 14 mai 2008 | 0,0416 $ |
| 24 avril 2008 | 8,50 $ | |||
| 17 avril 2008 | 8,75 $ | |||
| 10 avril 2008 | 8,61 $ | |||
| 3 avril 2008 | 8,50 $ | |||
| 31 mars 2008 | 8,57 $ | 31 mars 2008 | 14 avril 2008 | 0,0416 $ |
| 27 mars 2008 | 8,66 $ | |||
| 20 mars 2008 | 8,32 $ | |||
| 13 mars 2008 | 8,68 $ | |||
| 6 mars 2008 | 8,23 $ | |||
| 29 février 2008 | 9,00 $ | 29 février 2008 | 14 mars 2008 | 0,0416 $ |
| 21 février 2008 | 8,80 $ | |||
| 14 février 2008 | 8,63 $ | |||
| 7 février 2008 | 8,26 $ | |||
| 31 janvier 2008 | 8,41 $ | 31 janvier 2008 | 14 février 2008 | 0,0416 $ |
| 24 janvier 2008 | 8,27 $ | |||
| 17 janvier 2008 | 8,56 $ | |||
| 10 janvier 2008 | 8,96 $ | |||
| 3 janvier 2008 | 9,41 $ | |||
| 31 décembre 2007 | 9,38 $ | 31 décembre 2007 | 14 janvier 2008 | 0,0416 $ |
| 27 décembre 2007 | 9,05 $ | |||
| 20 décembre 2007 | 8,72 $ | |||
| 13 décembre 2007 | 8,79 $ | |||
| 6 décembre 2007 | 8,90 $ | |||
| 30 novembre 2007 | 8,90 $ | 30 novembre 2007 | 14 decembre 2007 | 0,0416 $ |
| 29 novembre 2007 | 8,80 $ | |||
| 22 novembre 2007 | 8,79 $ | |||
| 15 novembre 2007 | 9,22 $ | |||
| 8 novembre 2007 | 9,67 $ | |||
| 1 novembre 2007 | 10,03 $ | |||
| 31 octobre 2007 | 10,13 $ | 31 octobre 2007 | 0,0416 $ | |
| 25 octobre 2007 | 9,85 $ | |||
| 18 octobre 2007 | 9,83 $ | |||
| 11 octobre 2007 | 9,59 $ | |||
| 4 octobre 2007 | 9,35 $ | |||
| 28 septembre 2007 | 9,35 $ | 28 septembre 2007 | 11 octobre 2007 | 0,0416 $ |
| 27 septembre 2007 | 9,28 $ | |||
| 20 septembre 2007 | 9,15 $ | |||
| 13 septembre 2007 | 9,11 $ | |||
| 6 septembre 2007 | 9,12 $ | |||
| 30 août 2007 | 8,82 $ | |||
| 23 août 2007 | 8,76 $ | |||
| 16 août 2007 | 8,50 $ | |||
| 9 août 2007 | 9,27 $ | |||
| 2 août 2007 | 9,35 $ | |||
Les fonds ont le prix indiqué chaque jeudi et le dernier jour d'affaires du mois.
