Nos produits
Fiducie de rendement total de titres à capitalisations multiples Acuity (ART.UN)
VALEUR DE L'ACTIF NET |
DISTRIBUTIONS |
|||
| date de valeur | VAN par unité | date record | date de paiement | quantité |
| 27 décembre 2007 | $7.76 | |||
| 20 décembre 2007 | $7.57 | |||
| 13 décembre 2007 | $7.66 | |||
| 6 décembre 2007 | $7.74 | |||
| 30 novembre 2007 | $ 7.70 | 30 novembre 2007 | 14 decembre 2007 | $0.06667 |
| 29 novembre 2007 | $ 7.59 | |||
| 22 novembre 2007 | $ 7.65 | |||
| 15 novembre 2007 | $ 7.78 | |||
| 8 novembre 2007 | $ 7.98 | |||
| 1 novembre 2007 | $ 8.19 | |||
| 31 octobre 2007 | $8.18 | 31 octobre | 14 novembre 2007 | $0.06667 |
| 25 octobre 2007 | $8.17 | |||
| 18 octobre 2007 | $8.27 | |||
| 11 octobre 2007 | $8.18 | |||
| 4 octobre 2007 | $8.23 | |||
| 28 septembre 2007 | $8.30 | 28 septembre 2007 | 11 octobre 2007 | $0.06667 |
| 27 septembre 2007 | $8.27 | |||
| 20 septembre 2007 | $8.23 | |||
| 13 septembre 2007 | $8.33 | |||
| 6 septembre 2007 | $8.41 | |||
| 31 août 2007 | $8.40 | 31 août 2007 | 13 septembre 2007 | $0.06667 |
| 30 août 2007 | $8.29 | |||
| 23 août 2007 | $8.31 | |||
| 16 août 2007 | $8.08 | |||
| 9 août 2007 | $8.45 | |||
| 2 août 2007 | $8.82 | |||
| 31 juillet 2007 | $8.89 | 31 juillet 2007 | 9 août 2007 | $0.06667 |
| 26 juillet 2007 | $9.00 | |||
| 19 juillet 2007 | $9.41 | |||
| 12 juillet 2007 | $9.49 | |||
| 5 juillet 2007 | $9.47 | |||
| 29 juin 2007 | $9.38 | 29 juin 2007 | 12 juillet 2007 | $0.06667 |
| 28 juin 2007 | $9.34 | |||
| 21 juin 2007 | $9.52 | |||
| 14 juin 2007 | $9.54 | |||
| 7 juin 2007 | $9.59 | |||
| 31 mai 2007 | $9.77 | 31 mai 2007 | 14 juin 2007 | $0.06667 |
| 24 mai 2007 | $9.80 | |||
| 17 mai 2007 | $9.79 | |||
| 10 mai 2007 | $9.53 | |||
| 3 mai 2007 | $9.53 | |||
| 30 avril 2007 | $9.38 | 30 avril 2007 | 10 mai 2007 | $0.06667 |
| 26 avril 2007 | $9.42 | |||
| 19 avril 2007 | $9.40 | |||
| 12 avril 2007 | $9.13 | |||
| 5 avril 2007 | $9.00 | |||
| 30 mars 2007 | $9.01 | 30 mars 2007 | 12 avril 2007 | $0.06667 |
| 29 mars 2007 | $9.01 | |||
| 22 mars 2007 | $8.98 | |||
| 15 mars 2007 | $8.81 | |||
| 8 mars 2007 | $8.99 | |||
| 1 mars 2007 | $9.07 | |||
| 28 février 2007 | $9.09 | 28 février 2007 | 8 mars 2007 | $0.06667 |
| 22 février 2007 | $9.15 | |||
| 15 février 2007 | $9.14 | |||
| 8 février 2007 | $9.13 | |||
| 1 février 2007 | $9.04 | |||
| 31 janvier 2007 | $9.00 | 31 janvier 2007 | 8 février 2007 | $0.06667 |
| 25 janvier 2007 | $8.91 | |||
| 18 janvier 2007 | $8.88 | |||
| 11 janvier 2007 | $8.76 | |||
| 4 janvier 2007 | $8.79 | |||
| 29 décembre 2006 | $9.20 | 29 décembre 2006 | 11 janvier 2007 | $0.06667 |
| 28 décembre 2006 | $9.17 | |||
| 21 décembre 2006 | $9.18 | |||
| 14 décembre 2006 | $9.18 | |||
| 7 décembre 2006 | $9.07 | |||
| 30 novembre 2006 | $9.02 | 30 novembre 2006 | 14 décembre 2006 | $0.06667 |
| 23 novembre 2006 | $8.81 | |||
| 16 novembre 2006 | $8.56 | |||
| 9 novembre 2006 | $8.78 | |||
| 2 novembre 2006 | $8.55 | |||
| 31 octobre 2006 | $10.44 | 31 octobre 2006 | 9 novembre 2006 | $0.06667 |
| 26 octobre 2006 | $10.64 | |||
| 19 octobre 2006 | $10.38 | |||
| 12 octobre 2006 | $9.87 | |||
| 5 octobre 2006 | $9.89 | |||
| 29 septembre 2006 | $10.15 | 29 septembre 2006 | 12 octobre 2006 | $0.06667 |
| 28 septembre 2006 | $10.18 | |||
| 21 septembre 2006 | $10.30 | |||
| 14 septembre 2006 | $10.58 | |||
| 7 septembre 2006 | $10.86 | |||
| 31 août 2006 | $11.03 | 31 août 2006 | 14 septembre 2006 | $0.06667 |
| 24 août 2006 | $11.19 | |||
| 17 août 2006 | $11.10 | |||
| 10 août 2006 | $11.17 | |||
| 3 août 2006 | $11.23 | |||
| 31 juillet 2006 | $11.24 | 31 juillet 2006 | 10 août 2006 | $0.06667 |
| 27 juillet 2006 | $10.99 | |||
| 20 juillet 2006 | $10.60 | |||
| 13 juillet 2006 | $10.86 | |||
| 6 juillet 2006 | $10.90 | |||
| 30 juin 2006 | $11.05 | 30 juin 2006 | 13 juillet 2006 | $0.06667 |
| 29 juin 2006 | $10.98 | |||
| 22 juin 2006 | $10.60 | |||
| 15 juin 2006 | $10.66 | |||
| 8 juin 2006 | $10.86 | |||
| 1 juin 2006 | $11.32 | |||
| 31 mai 2006 | $11.39 | 31 mai 2006 | 8 juin 2006 | $0.06667 |
| 25 mai 2006 | $11.13 | |||
| 18 mai 2006 | $10.92 | |||
| 11 mai 2006 | $11.61 | |||
| 4 mai 2006 | $11.41 | |||
| 28 avril 2006 | $11.51 | 28 avril 2006 | 11 mai 2006 | $0.06667 |
| 27 avril 2006 | $11.48 | |||
| 20 avril 2006 | $11.59 | |||
| 13 avril 2006 | $11.40 | |||
| 6 avril 2006 | $11.48 | |||
| 31 mars 2006 | $11.46 | 31 mars 2006 | 13 avril 2006 | $0.06667 |
| 30 mars 2006 | $11.48 | |||
| 23 mars 2006 | $11.32 | |||
| 16 mars 2006 | $11.26 | |||
| 9 mars 2006 | $10.88 | |||
| 2 mars 2006 | $11.11 | |||
| 28 février 2006 | $10.98 | 28 février 2006 | 9 mars 2006 | $0.06667 |
| 23 février 2006 | $11.14 | |||
| 16 février 2006 | $10.90 | |||
| 9 février 2006 | $11.12 | |||
| 2 février 2006 | $11.32 | |||
| 31 janvier 2006 | $11.38 | 31 janvier 2006 | 9 février 2006 | $0.06667 |
| 26 janvier 2006 | $11.28 | |||
| 19 janvier 2006 | $11.24 | |||
| 12 janvier 2006 | $10.99 | |||
| 5 janvier 2006 | $10.81 | |||
| 30 décembre 2005 | $10.74 | 30 décembre 2005 | 12 janvier 2006 | $0.06667 |
| 29 décembre 2005 | $10.70 | |||
| 22 décembre 2005 | $10.76 | |||
| 15 décembre 2005 | $10.87 | |||
| 8 décembre 2005 | $10.66 | |||
| 1 décembre 2005 | $10.49 | |||
| 30 novembre 2005 | $10.33 | 30 novembre 2005 | 8 décembre 2005 | $0.06667 |
| 24 novembre 2005 | $10.34 | |||
| 17 novembre 2005 | $9.67 | |||
| 10 novembre 2005 | $9.65 | |||
| 3 novembre 2005 | $9.68 | |||
| 31 octobre 2005 | $9.60 | |||
| 27 octobre 2005 | $9.64 | |||
| 20 octobre 2005 | $9.25 | |||
Les fonds ont le prix indiqué chaque jeudi et le dernier jour d'affaires du mois.
