Nos produits
Fiducies de revenu et de croissance Acuity (AIG.UN)
VALEUR DE L'ACTIF NET |
DISTRIBUTIONS |
|||
| date de valeur | VAN par unité | date record | date de paiement | quantité |
| 20 novembre 2008 | 4,85 $ | |||
| 13 novembre 2008 | 5,68 $ | |||
| 6 novembre 2008 | 6,06 $ | |||
| 31 octobre 2008 | 6,26 $ | |||
| 31 octobre 2008 | 6,26 $ | 31 octobre 2008 | 14 novembre 2008 | 0,0800 $ |
| 30 octobre 2008 | 6,17 $ | |||
| 23 octobre 2008 | 6,05 $ | |||
| 16 octobre 2008 | 5,96 $ | |||
| 9 octobre 2008 | 6,26 $ | |||
| 2 octobre 2008 | 7,56 $ | |||
| 30 septembre 2008 | 8,20 $ | 30 septembre 2008 | 14 octobre 2008 | 0,0800 $ |
| 25 septembre 2008 | 8,72 $ | |||
| 18 septembre 2008 | 8,60 $ | |||
| 11 septembre 2008 | 9,04 $ | |||
| 4 septembre 2008 | 9,71 $ | |||
| 29 août 2008 | 10,42 $ | 29 août 2008 | 12 septembre 2008 | 0,0800 $ |
| 28 août 2008 | 10,31 $ | |||
| 21 août 2008 | 10,28 $ | |||
| 14 août 2008 | 10,07 $ | |||
| 7 août 2008 | 10,19 $ | |||
| 31 juillet 2008 | 10,49 $ | 31 juillet 2008 | 14 août 2008 | 0,0800 $ |
| 24 juillet 2008 | 10,23 $ | |||
| 17 juillet 2008 | 10,42 $ | |||
| 10 juillet 2008 | 10,80 $ | |||
| 3 juillet 2008 | 11,19 $ | |||
| 26 juin 2008 | 11,37 $ | |||
| 19 juin 2008 | 11,82 $ | |||
| 12 juin 2008 | 11,66 $ | |||
| 5 juin 2008 | 11,82 $ | |||
| 30 mai 2008 | 11,64 $ | 30 mai 2008 | 14 juin 2008 | 0,0800 $ |
| 29 mai 2008 | 11,47 $ | |||
| 22 mai 2008 | 11,75 $ | |||
| 15 mai 2008 | 11,66 $ | |||
| 8 mai 2008 | 11,51 $ | |||
| 1 mai 2008 | 11,08 $ | |||
| 30 avril 2008 | 11,11 $ | 30 avril 2008 | 14 mai 2008 | 0,0800 $ |
| 24 avril 2008 | 11,20 $ | |||
| 17 avril 2008 | 11,33 $ | |||
| 10 avril 2008 | 11,06 $ | |||
| 3 avril 2008 | 10,97 $ | |||
| 31 mars 2008 | 10,97 $ | 31 mars 2008 | 14 avril 2008 | 0,0800 $ |
| 27 mars 2008 | 11,03 $ | |||
| 20 mars 2008 | 10,61 $ | |||
| 13 mars 2008 | 11,02 $ | |||
| 6 mars 2008 | 11,16 $ | |||
| 29 février 2008 | 11,48 $ | 29 février 2008 | 14 mars 2008 | 0,0800 $ |
| 21 février 2008 | 11,25 $ | |||
| 14 février 2008 | 11,03 $ | |||
| 7 février 2008 | 10,73 $ | |||
| 31 janvier 2008 | 10,81 $ | 31 janvier 2008 | 14 février 2008 | 0,0800 $ |
| 24 janvier 2008 | 10,54 $ | |||
| 17 janvier 2008 | 10,74 $ | |||
| 10 janvier 2008 | 11,14 $ | |||
| 3 janvier 2008 | 11,61 $ | |||
| 31 décembre 2007 | 11,59 $ | 31 décembre 2007 | 14 janiver 2008 | 0,0800 $ |
| 27 décembre 2007 | 11,28 $ | |||
| 20 décembre 2007 | 11,00 $ | |||
| 13 décembre 2007 | 11,09 $ | |||
| 6 décembre 2007 | 11,19 $ | |||
| 30 novembre 2007 | 11,05 $ | 30 novembre 2007 | 14 decembre 2007 | 1,3083 $ |
| 29 novembre 2007 | 10,94 $ | |||
| 22 novembre 2007 | 12,16 $ | |||
| 15 novembre 2007 | 12,42 $ | |||
| 8 novembre 2007 | 12,76 $ | |||
| 1 novembre 2007 | 13,04 $ | |||
| 31 octobre 2007 | 13,18 $ | 31 octobre 2007 | 14 novembre 2007 | 0,0583 $ |
| 25 octobre 2007 | 12,79 $ | |||
| 18 octobre 2007 | 12,91 $ | |||
| 11 octobre 2007 | 12,62 $ | |||
| 4 octobre 2007 | 12,50 $ | |||
| 28 septembre 2007 | 12,54 $ | 28 septembre 2007 | 11 octobre 2007 | 0,0583 $ |
| 27 septembre 2007 | 12,51 $ | |||
| 20 septembre 2007 | 12,32 $ | |||
| 13 septembre 2007 | 12,38 $ | |||
| 6 septembre 2007 | 12,40 $ | |||
| 31 août 2007 | 12,24 $ | 31 août 2007 | 13 septembre 2007 | 0,0583 $ |
| 30 août 2007 | 12,03 $ | |||
| 23 août 2007 | 12,02 $ | |||
| 16 août 2007 | 11,64 $ | |||
| 9 août 2007 | 12,40 $ | |||
| 2 août 2007 | 12,71 $ | |||
| 31 juillet 2007 | 12,79 $ | 31 juillet 2007 | 9 août 2007 | 0,0583 $ |
| 26 juillet 2007 | 12,88 $ | |||
| 19 juillet 2007 | 13,42 $ | |||
| 12 juillet 2007 | 13,30 $ | |||
| 5 juillet 2007 | 13,08 $ | |||
| 29 juin 2007 | 12,92 $ | 29 juin 2007 | 12 juillet 2007 | 0,0583 $ |
| 28 juin 2007 | 12,69 $ | |||
| 21 juin 2007 | 12,94 $ | |||
| 14 juin 2007 | 12,81 $ | |||
| 7 juin 2007 | 12,66 $ | |||
| 31 mai 2007 | 12,95 $ | 31 mai 2007 | 14 juin 2007 | 0,0583 $ |
| 24 mai 2007 | 12,88 $ | |||
| 17 mai 2007 | 12,93 $ | |||
| 10 mai 2007 | 12,73 $ | |||
| 3 mai 2007 | 12,62 $ | |||
| 30 avril 2007 | 12,45 $ | 30 avril 2007 | 10 mai 2007 | 0,0583 $ |
| 26 avril 2007 | 12,57 $ | |||
| 19 avril 2007 | 12,52 $ | |||
| 12 avril 2007 | 12,34 $ | |||
| 5 avril 2007 | 12,34 $ | |||
| 30 mars 2007 | 12,17 $ | 30 mars 2007 | 12 avril 2007 | 0,0583 $ |
| 29 mars 2007 | 12,15 $ | |||
| 22 mars 2007 | 12,08 $ | |||
| 15 mars 2007 | 11,76 $ | |||
| 8 mars 2007 | 11,87 $ | |||
| 1 mars 2007 | 11,81 $ | |||
| 28 février 2007 | 11,86 $ | 28 février 2007 | 8 mars 2007 | 0,0583 $ |
| 22 février 2007 | 12,10 $ | |||
| 15 février 2007 | 12,11 $ | |||
| 8 février 2007 | 12,17 $ | |||
| 1 février 2007 | 11,99 $ | |||
| 31 janvier 2007 | 11,92 $ | 31 janvier 2007 | 8 février 2007 | 0,0583 $ |
| 25 janvier 2007 | 11,80 $ | |||
| 18 janvier 2007 | 11,60 $ | |||
| 11 janvier 2007 | 11,43 $ | |||
| 4 janvier 2007 | 11,56 $ | |||
| 29 décembre 2006 | 12,09 $ | 29 décembre 2006 | 11 janvier 2007 | 1,8083 $ |
| 28 décembre 2006 | 12,06 $ | |||
| 21 décembre 2006 | 13,69 $ | |||
| 14 décembre 2006 | $13,90 $ | |||
| 7 décembre 2006 | 13,74 $ | |||
| 30 novembre 2006 | 13,73 $ | 30 novembre 2006 | 14 décembre 2006 | 0,0583 $ |
| 23 novembre 2006 | 13,54 $ | |||
| 16 novembre 2006 | 13,32 $ | |||
| 9 novembre 2006 | 13,59 $ | |||
| 2 novembre 2006 | 13,14 $ | |||
| 31 octobre 2006 | 14,53 $ | 31 octobre 2006 | 9 novembre 2006 | 0,0583 $ |
| 26 octobre 2006 | 14,59 $ | |||
| 19 octobre 2006 | 14,26 $ | |||
| 12 octobre 2006 | 13,52 $ | |||
| 5 octobre 2006 | 13,52 $ | |||
| 29 septembre 2006 | 13,80 $ | 29 septembre 2006 | 12 octobre 2006 | 0,0583 $ |
| 28 septembre 2006 | 13,84 $ | |||
| 21 septembre 2006 | 13,87 $ | |||
| 14 septembre 2006 | 14,07 $ | |||
| 7 septembre 2006 | 14,73 $ | |||
| 31 août 2006 | 14,81 $ | 31 août 2006 | 14 septembre 2006 | 0,0583 $ |
| 24 août 2006 | 14,97 $ | |||
| 17 août 2006 | 14,90 $ | |||
| 10 août 2006 | 14,94 $ | |||
| 3 août 2006 | 15,08 $ | |||
| 31 juillet 2006 | 15,03 $ | 31 juillet 2006 | 10 août 2006 | 0,0583 $ |
| 27 juillet 2006 | 14,74 $ | |||
| 20 juillet 2006 | 14,31 $ | |||
| 13 juillet 2006 | 14,60 $ | |||
| 6 juillet 2006 | 14,66 $ | |||
| 30 juin 2006 | 14,74 $ | 30 juin 2006 | 13 juillet 2006 | 0,0583 $ |
| 29 juin 2006 | 14,57 $ | |||
| 22 juin 2006 | 14,12 $ | |||
| 15 juin 2006 | 14,18 $ | |||
| 8 juin 2006 | 14,35 $ | |||
| 1 juin 2006 | 14,98 $ | |||
| 31 mai 2006 | 15,06 $ | 31 mai 2006 | 8 juin 2006 | 0,0583 $ |
| 25 mai 2006 | 14,81 $ | |||
| 18 mai 2006 | 14,67 $ | |||
| 11 mai 2006 | 15,76 $ | |||
| 4 mai 2006 | 15,57 $ | |||
| 28 avril 2006 | 15.65 $ | 28 avril 2006 | 11 mai 2006 | 0,0583 $ |
| 27 avril 2006 | 15,57 $ | |||
| 20 avril 2006 | 15,95 $ | |||
| 13 avril 2006 | 15,76 $ | |||
| 6 avril 2006 | 15,74 $ | |||
| 31 mars 2006 | 15,45 $ | 31 mars 2006 | 13 avril 2006 | 0,0583 $ |
| 30 mars 2006 | 15,51 $ | |||
| 23 mars 2006 | 15,23 $ | |||
| 16 mars 2006 | 15,14 $ | |||
| 9 mars 2006 | 14,65 $ | |||
| 2 mars 2006 | 14,88 $ | |||
| 28 février 2006 | 14,63 $ | 28 février 2006 | 9 mars 2006 | 0,0583 $ |
| 23 février 2006 | 14,85 $ | |||
| 16 février 2006 | 14,43 $ | |||
| 9 février 2006 | 14,57 $ | |||
| 2 février 2006 | 14,96 $ | |||
| 31 janvier 2006 | 14,96 $ | 31 janvier 2006 | 9 février 2006 | 0,0583 $ |
| 26 janvier 2006 | 14,59 $ | |||
| 19 janvier 2006 | 14,48 $ | |||
| 12 janvier 2006 | 14,18 $ | |||
| 5 janvier 2006 | 14,01 $ | |||
| 30 décembre 2005 | 13,77 $ | 30 décembre 2005 | 12 janvier 2006 | 0,0583 $ |
| 29 décembre 2005 | 13,77 $ | |||
| 22 décembre 2005 | 13,68 $ | |||
| 15 décembre 2005 | 13,68 $ | |||
| 8 décembre 2005 | 13,59 $ | |||
| 1 décembre 2005 | 13,30 $ | |||
| 30 novembre 2005 | 12,96 $ | 30 novembre 2005 | 8 décembre 2005 | 0,0583 $ |
| 24 novembre 2005 | 12,95 $ | |||
| 17 novembre 2005 | 12,34 $ | |||
| 10 novembre 2005 | 12,17 $ | |||
| 3 novembre 2005 | 12,30 $ | |||
| 31 octobre 2005 | 12,06 $ | 31 octobre 2005 | 10 novembre 2005 | 0,0583 $ |
| 27 octobre 2005 | 12,02 $ | |||
| 20 octobre 2005 | 11,48 $ | |||
| 13 octobre 2005 | 12,26 $ | |||
| 6 octobre 2005 | 12,28 $ | |||
| 30 septembre 2005 | 13,11 $ | 30 septembre 2005 | 13 octobre 2005 | 0,0583 $ |
| 29 septembre 2005 | 13,10 $ | |||
| 22 septembre 2005 | 12,96 $ | |||
| 15 septembre 2005 | 13,07 $ | |||
| 8 septembre 2005 | 12,91 $ | |||
| 1 septembre 2005 | 12,88 $ | |||
| 31 août 2005 | 12,81 $ | 31 août 2005 | 8 septembre 2005 | 0,0583 $ |
| 25 août 2005 | 12,63 $ | |||
| 18 août 2005 | 12,41 $ | |||
| 11 août 2005 | 12,63 $ | |||
| 4 août 2005 | 12,58 $ | |||
| 29 juillet 2005 | 12,45 $ | 29 juillet 2005 | 11 août 2005 | 0,0583 $ |
| 28 juillet 2005 | 12,51 $ | |||
| 21 juillet 2005 | 12,20 $ | |||
| 14 juillet 2005 | 11,91 $ | |||
| 7 juillet 2005 | 11,77 $ | |||
| 30 juin 2005 | 11,63 $ | 30 juin 2005 | 14 juillet 2005 | 0,0583 $ |
| 23 juin 2005 | 11,69 $ | |||
| 16 juin 2005 | 11,79 $ | |||
| 9 juin 2005 | 11,44 $ | |||
| 2 juin 2005 | 11,37 $ | |||
| 31 mai 2005 | 11,30 $ | 31 mai 2005 | 9 juin 2005 | 0,0583 $ |
| 26 mai 2005 | 11,26 $ | |||
| 19 mai 2005 | 10,95 $ | |||
| 12 mai 2005 | 11,02 $ | |||
| 5 mai 2005 | 11,27 $ | |||
| 29 avril 2005 | 11,05 $ | 29 avril 2005 | 12 mai 2005 | 0,0583 $ |
| 28 avril 2005 | 11,06 $ | |||
| 21 avril 2005 | 11,30 $ | |||
| 14 avril 2005 | 11,21 $ | |||
| 7 avril 2005 | 11,64 $ | |||
| 31 mars 2005 | 11,66 $ | 31 mars 2005 | 14 avril 2005 | 0,0583 $ |
| 24 mars 2005 | 11,66 $ | |||
| 17 mars 2005 | 12,01 $ | |||
| 10 mars 2005 | 11,77 $ | |||
| 3 mars 2005 | 12,11 $ | |||
| 28 février 2005 | 11,95 $ | 28 février 2005 | 10 mars 2005 | 0,0583 $ |
| 24 février 2005 | 11,95 $ | |||
| 17 février 2005 | 11,87 $ | |||
| 10 février 2005 | 11,67 $ | |||
| 3 février 2005 | 11,54 $ | |||
| 31 janvier 2005 | 11,29 $ | 31 janvier 2005 | 10 février 2005 | 0,0583 $ |
| 27 janvier 2005 | 11,22 $ | |||
| 20 janvier 2005 | 11,13 $ | |||
| 13 janvier 2005 | 10,98 $ | |||
| 6 janvier 2005 | 10,98 $ | |||
| 31 décembre 2004 | 11,24 $ | 31 décembre 2004 | 13 janvier 2005 | 0,0583 $ |
| 30 décembre 2004 | 11,20 $ | |||
| 23 décembre 2004 | 11,27 $ | |||
| 16 décembre 2004 | 11,06 $ | |||
| 9 décembre 2004 | 10,76 $ | |||
| 2 décembre 2004 | 10,69 $ | |||
| 30 novembre 2004 | 10,98 $ | 30 novembre 2004 | 9 décembre 2004 | 0,0583 $ |
| 25 novembre 2004 | 10,91 $ | |||
| 18 novembre 2004 | 10,81 $ | |||
| 11 novembre 2004 | 10,64 $ | |||
| 4 novembre 2004 | 10,53 $ | |||
| 29 octobre 2004 | 10,52 $ | 29 octobre 2004 | 10 novembre 2004 | 0,0583 $ |
| 28 octobre 2004 | 10,44 $ | |||
| 21 octobre 2004 | 10,61 $ | |||
| 14 octobre 2004 | 10,39 $ | |||
| 7 octobre 2004 | 10,59 $ | |||
| 30 septembre 2004 | 10,26 $ | 30 septembre 2004 | 14 octobre 2004 | 0,0583 $ |
| 23 septembre 2004 | 10,09 $ | |||
| 16 septembre 2004 | 9,93 $ | |||
| 9 septembre 2004 | 9,81 $ | |||
| 2 septembre 2004 | 9,82 $ | |||
| 31 août 2004 | 9,78 $ | 31 août 2004 | 9 septembre 2004 | 0,0583 $ |
| 26 août 2004 | 9,84 $ | |||
| August 19, 2004 | 9,78 $ | |||
| 12 août 2004 | 9,63 $ | |||
| 5 août 2004 | 9,75 $ | |||
| 30 juillet 2004 | 10,01 $ | 30 juillet 2004 | 12 août 2004 | 0,0583 $ |
| 29 juillet 2004 | 9,90 $ | |||
| 22 juillet 2004 | 10,00 $ | |||
| 15 juillet 2004 | 10,03 $ | |||
| 8 juillet 2004 | 10,04 $ | |||
| 2 juillet 2004 | 10,14 $ | |||
| 30 juin 2004 | 10,19 $ | 30 juin 2004 | 15 juillet 2004 | 0,0583 $ |
| 24 juin 2004 | 10,14 $ | |||
| 17 juin 2004 | 10,06 $ | |||
| 10 juin 2004 | 9,85 $ | |||
| 3 juin 2004 | 9,90 $ | |||
| 31 mai 2004 | 10,10 $ | 31 mai 2004 | 10 juin 2004 | 0,0583 $ |
| 27 mai 2004 | 10,01 $ | |||
| 20 mai 2004 | 9,91 $ | |||
| May 13, 2004 | 9,80 $ | |||
| May 6, 2004 | 1013 $ | |||
| 30 avril 2004 | 10,09 $ | 30 avril 2004 | May 13, 2004 | 0,0583 $ |
| 29 avril 2004 | 10,10 $ | |||
| 22 avril 2004 | 10,48 $ | |||
| 15 avril 2004 | 10,40 $ | |||
| 8 avril 2004 | 10,78 $ | |||
| 1 avril 2004 | 10,68 $ | |||
| 31 mars 2004 | 10,68 $ | 31 mars 2004 | 15 avril 2004 | 0,0583 $ |
| 25 mars 2004 | 10,59 $ | |||
| 18 mars 2004 | 10,73 $ | |||
| 11 mars 2004 | 10,60 $ | |||
| 4 mars 2004 | 10,76 $ | |||
| 27 février 2004 | 10,59 $ | 27 février 2004 | 11 mars 2004 | 0,0583 $ |
| 26 février 2004 | 10,51 $ | |||
| 19 février 2004 | 10,50 $ | |||
| 12 février 2004 | 10,28 $ | |||
| 5 février 2004 | 10,00 $ | |||
| 30 janvier 2004 | 10,08 $ | 30 janvier 2004 | 12 février 2004 | 0,0583 $ |
| 29 janvier 2004 | 10,04 $ | |||
| 22 janvier 2004 | 10,09 $ | |||
| 15 janvier 2004 | 9,82 $ | |||
| 8 janvier 2004 | 9,82 $ | |||
| 2 janvier 2004 | 9,74 $ | |||
| 31 décembre 2003 | 9,73 $ | |||
| 29 décembre 2003 | 9,75 $ | |||
| 18 décembre 2003 | 9,49 $ | |||
| 17 décembre 2003 | 9,42 $ | |||
Les fonds ont le prix indiqué chaque jeudi et le dernier jour d'affaires du mois.
