Nos produits
Fiducie Rendement total ciblé Acuity (AFU.UN)
VALEUR DE L'ACTIF NET |
DISTRIBUTIONS |
|||
| date de valeur | VAN par unité | date record | date de paiement | quantité |
| 28 novembre 2008 | 3,93 $ | 28 novembre 2008 | 12 decembre 2008 | 0,0750 $ |
| 27 novembre 2008 | 3,86 $ | |||
| 20 novembre 2008 | 3,56 $ | |||
| 13 novembre 2008 | 4,24 $ | |||
| 6 novembre 2008 | 4,55 $ | |||
| 31 octobre 2008 | 4,75 $ | 31 octobre 2008 | 14 novembre 2008 | 0,0750 $ |
| 30 octobre 2008 | 4,66 $ | |||
| 23 octobre 2008 | 4,61 $ | |||
| 16 octobre 2008 | 4,34 $ | |||
| 9 octobre 2008 | 4,56 $ | |||
| 2 octobre 2008 | 5,70 $ | |||
| 30 septembre 2008 | 6,19 $ | 30 septembre 2008 | 14 octobre 2008 | 0,0750 $ |
| 25 septembre 2008 | 6,60 $ | |||
| 18 septembre 2008 | 6,45 $ | |||
| 11 septembre 2008 | 6,73 $ | |||
| 4 septembre 2008 | 7,27 $ | |||
| 29 août 2008 | 7,65 $ | 29 août 2008 | 12 septembre 2008 | 0,0750 $ |
| 28 août 2008 | 7,73 $ | |||
| 21 août 2008 | 7,71 $ | |||
| 14 août 2008 | 7,62 $ | |||
| 7 août 2008 | 7,66 $ | |||
| 31 juillet 2008 | 7,88 $ | 31 juillet 2008 | 14 août 2008 | 0,0750 $ |
| 24 juillet 2008 | 7,64 $ | |||
| 17 juillet 2008 | 7,72 $ | |||
| 10 juillet 2008 | 8,03 $ | |||
| 3 juillet 2008 | 8,36 $ | |||
| 26 juin 2008 | 8,52 $ | |||
| 19 juin 2008 | 8,79 $ | |||
| 12 juin 2008 | 8,66 $ | |||
| 5 juin 2008 | 8,70 $ | |||
| 30 mai 2008 | 8,50 $ | 30 mai 2008 | 14 juin 2008 | 0,0750 $ |
| 29 mai 2008 | 8,39 $ | |||
| 22 mai 2008 | 8,64 $ | |||
| 15 mai 2008 | 8,50 $ | |||
| 8 mai 2008 | 8,45 $ | |||
| 1 mai 2008 | 7,96 $ | |||
| 30 avril 2008 | 7,98 $ | 30 avril 2008 | 14 mai 2008 | 0,0750 $ |
| 24 avril 2008 | 8,00 $ | |||
| 17 avril 2008 | 8,10 $ | |||
| 10 avril 2008 | 7,88 $ | |||
| 3 avril 2008 | 7,76 $ | |||
| 31 mars 2008 | 7,72 $ | 31 mars 2008 | 14 avril 2008 | 0,0750 $ |
| 27 mars 2008 | 7,77 $ | |||
| 20 mars 2008 | 7,38 $ | |||
| 13 mars 2008 | 7,66 $ | |||
| 6 mars 2008 | 7,68 $ | |||
| 29 février 2008 | 7,88 $ | 29 février 2008 | 14 mars 2008 | 0,0750 $ |
| 21 février 2008 | 7,75 $ | |||
| 14 février 2008 | 7,57 $ | |||
| 7 février 2008 | 7,30 $ | |||
| 31 janvier 2008 | 7,27 $ | 31 janvier 2008 | 14 février 2008 | 0,0750 $ |
| 24 janvier 2008 | 7,10 $ | |||
| 17 janvier 2008 | 7,33 $ | |||
| 10 janvier 2008 | 7,55 $ | |||
| 3 janiver 2008 | 7,90 $ | |||
| 31 décembre 2007 | 7,82 $ | 31 décembre 2007 | 14 janvier 2008 | 0,0750 $ |
| 27 décembre 2007 | 7,59 $ | |||
| 20 décembre 2007 | 7,45 $ | |||
| 13 décembre 2007 | 7,53 $ | |||
| 6 décembre 2007 | 7,58 $ | |||
| 30 novembre 2007 | 7,50 $ | 30 novembre 2007 | 14 decembre 2007 | 0,0750 $ |
| 29 novembre 2007 | 7,42 $ | |||
| 22 novembre 2007 | $7,49 | |||
| 15 novembre 2007 | 7,61 $ | |||
| 8 novembre 2007 | 7,80 $ | |||
| 1 novembre 2007 | 7,97 $ | |||
| 31 octobre 2007 | 7,99 $ | 31 octobre 2007 | 14 novembre 2007 | 0,0750 $ |
| 25 octobre 2007 | 7,95 $ | |||
| 18 octobre 2007 | 7,98 $ | |||
| 11 octobre 2007 | 7,85 $ | |||
| 4 octobre 2007 | 7,88 $ | |||
| 28 septembre 2007 | 7,96 $ | 28 septembre 2007 | 11 octobre 2007 | 0,0750 $ |
| 27 septembre 2007 | 7,94 $ | |||
| 20 septembre 2007 | 7,85 $ | |||
| 13 septembre 2007 | 8,00 $ | |||
| 6 septembre 2007 | 8,02 $ | |||
| 31 août 2007 | 7,84 $ | 31 août 2007 | 13 septembre 2007 | 0,0750 $ |
| 30 août 2007 | 7,89 $ | |||
| 23 août 2007 | 7,90 $ | |||
| 16 août 2007 | 7,75 $ | |||
| 9 août 2007 | 8,01 $ | |||
| 2 août 2007 | 8,30 $ | |||
| 31 juillet 2007 | 8,41 $ | 31 juillet 2007 | 9 août 2007 | 0,0750 $ |
| 26 juillet 2007 | 8,52 $ | |||
| 19 juillet 2007 | 8,85 $ | |||
| 12 juillet 2007 | 8,84 $ | |||
| 5 juillet 2007 | 8,82 $ | |||
| 29 juin 2007 | 8,79 $ | 29 juin 2007 | 12 juillet 2007 | 0,0750 $ |
| 28 juin 2007 | 8,64 $ | |||
| 21 juin 2007 | 8,86 $ | |||
| 14 juin 2007 | 8,83 $ | |||
| 7 juin 2007 | 8,80 $ | |||
| 31 mai 2007 | 9,00 $ | 31 mai 2007 | 14 juin 2007 | 0,0750 $ |
| 24 mai 2007 | 9,06 $ | |||
| 17 mai 2007 | 9,02 $ | |||
| 10 mai 2007 | 8,83 $ | |||
| 3 mai 2007 | 8,75 $ | |||
| 30 avril 2007 | 8,58 $ | 30 avril 2007 | 10 mai 2007 | 0,0750 $ |
| 26 avril 2007 | 8,62 $ | |||
| 19 avril 2007 | 8,61 $ | |||
| 12 avril 2007 | 8,42 $ | |||
| 5 avril 2007 | 8,30 $ | |||
| 30 mars 2007 | 8,31 $ | 30 mars 2007 | 12 avril 2007 | 0,0750 $ |
| 29 mars 2007 | 8,34 $ | |||
| 22 mars 2007 | 8,31 $ | |||
| 15 mars 2007 | 8,11 $ | |||
| 8 mars 2007 | 8,22 $ | |||
| 1 mars 2007 | 8,28 $ | |||
| 28 février 2007 | 8,31 $ | 28 février 2007 | 8 mars 2007 | 0,0750 $ |
| 22 février 2007 | 8,38 $ | |||
| 15 février 2007 | 8,37 $ | |||
| 8 février 2007 | 8,38 $ | |||
| 1 février 2007 | 8,28 $ | |||
| 31 janvier 2007 | 8,26 $ | 31 janvier 2007 | 8 février 2007 | 0,0750 $ |
| 25 janvier 2007 | 8,24 $ | |||
| 18 janvier 2007 | 8,21 $ | |||
| 11 janvier 2007 | 8,07 $ | |||
| 4 janvier 2007 | 8,13 $ | |||
| 29 décembre 2006 | 8,57 $ | 29 décembre 2006 | 11 janvier 2007 | 0,0750 $ |
| 28 décembre 2006 | 8,54 $ | |||
| 21 décembre 2006 | 8,56 $ | |||
| 14 décembre 2006 | 8,59 $ | |||
| 7 décembre 2006 | 8,45 $ | |||
| 30 novembre 2006 | 8,46 $ | 30 novembre 2006 | 14 décembre 2006 | 0,0750 $ |
| 23 novembre 2006 | 8,34 $ | |||
| 16 novembre 2006 | 8,12 $ | |||
| 9 novembre 2006 | 8,28 $ | |||
| 2 novembre 2006 | 8,04 $ | |||
| 31 octobre 2006 | 9,74 $ | 31 octobre 2006 | 9 novembre 2006 | 0,0750 $ |
| 26 octobre 2006 | 9,90 $ | |||
| 19 octobre 2006 | 9,63 $ | |||
| 12 octobre 2006 | 9,13 $ | |||
| 5 octobre 2006 | 9,18 $ | |||
| 29 septembre 2006 | 9,44 $ | 29 septembre 2006 | 12 octobre 2006 | 0.0750 $ |
| 28 septembre 2006 | 9,47 $ | |||
| 21 septembre 2006 | 9,59 $ | |||
| 14 septembre 2006 | 9,83 $ | |||
| 7 septembre 2006 | 10,15 $ | |||
| 31 août 2006 | 10,33 $ | 31 août 2006 | 14 septembre 2006 | 0,0750 $ |
| 24 août 2006 | 10,46 $ | |||
| 17 août 2006 | 10,41 $ | |||
| 10 août 2006 | 10,47 $ | |||
| 3 août 2006 | 10,49 $ | |||
| 31 juillet 2006 | 10,51 $ | 31 juillet 2006 | 10 août 2006 | 0,0750 $ |
| 27 juillet 2006 | 10,37 $ | |||
| 20 juillet 2006 | 10,14 $ | |||
| 13 juillet 2006 | 10,34 $ | |||
| 6 juillet 2006 | 10,40 $ | |||
| 30 juin 2006 | 10,50 $ | 30 juin 2006 | 13 juillet 2006 | 0,0750 $ |
| 29 juin 2006 | 10,43 $ | |||
| 22 juin 2006 | 10,15 $ | |||
| 15 juin 2006 | 10,18 $ | |||
| 8 juin 2006 | 10,36 $ | |||
| 1 juin 2006 | 10,75 $ | |||
| 31 mai 2006 | 10,81 $ | 31 mai 2006 | 8 juin 2006 | 0,0750 $ |
| 25 mai 2006 | 10,65 $ | |||
| 18 mai 2006 | 10,50 $ | |||
| 11 mai 2006 | 11,12 $ | |||
| 4 mai 2006 | 10,94 $ | |||
| 28 avril 2006 | 11,05 $ | 28 avril 2006 | 11 mai 2006 | 0,0750 $ |
| 27 avril 2006 | 11,03 $ | |||
| 20 avril 2006 | 11,21 $ | |||
| 13 avril 2006 | 11,03 $ | |||
| 6 avril 2006 | 11,03 $ | |||
| 31 mars 2006 | 11,01 $ | 31 mars 2006 | 13 avril 2006 | 0,0750 $ |
| 30 mars 2006 | 11,02 $ | |||
| 23 mars 2006 | 10,84 $ | |||
| 16 mars 2006 | 10,80 $ | |||
| 9 mars 2006 | 10,41 $ | |||
| 2 mars 2006 | 10,56 $ | |||
| 28 février 2006 | 10,39 $ | 28 février 2006 | 9 mars 2006 | 0,0750 $ |
| 23 février 2006 | 10,56 $ | |||
| 16 février 2006 | 10,37 $ | |||
| 9 février 2006 | 10,58 $ | |||
| 2 février 2006 | 10,80 $ | |||
| 31 janvier 2006 | 10,85 $ | 31 janvier 2006 | 9 février 2006 | 0,0750 $ |
| 26 janvier 2006 | 10,80 $ | |||
| 19 janvier 2006 | 10,85 $ | |||
| 12 janvier 2006 | 10,65 $ | |||
| 5 janvier 2006 | 10,52 $ | |||
| 30 décembre 2005 | 10,46 $ | 30 décembre 2005 | 12 janvier 2006 | 0,0750 $ |
| 29 décembre 2005 | 10,42 $ | |||
| 22 décembre 2005 | 10,54 $ | |||
| 15 décembre 2005 | 10,64 $ | |||
| 8 décembre 2005 | 10,47 $ | |||
| 1 décembre 2005 | 10,25 $ | |||
| 30 novembre 2005 | 10,10 $ | 30 novembre 2005 | 8 décembre 2005 | 0,0750 $ |
| 24 novembre 2005 | 10,21 $ | |||
| 17 novembre 2005 | 9,42 $ | |||
| 10 novembre 2005 | 9,39 $ | |||
| 3 novembre 2005 | 9,48 $ | |||
| 31 octobre 2005 | 9,37 $ | 31 octobre 2005 | 10 novembre 2005 | 0,0750 $ |
| 27 octobre 2005 | 9,46 $ | |||
| 20 octobre 2005 | 8,98 $ | |||
| 13 octobre 2005 | 9,78 $ | |||
| 6 octobre 2005 | 9,87 $ | |||
| 30 septembre 2005 | 10,69 $ | 30 septembre 2005 | 13 octobre 2005 | 0,0750 $ |
| 29 septembre 2005 | 10,67 $ | |||
| 22 septembre 2005 | 10,61 $ | |||
| 15 septembre 2005 | 10,82 $ | |||
| 9 septembre 2005 | 10,76 $ | |||
| 1 septembre 2005 | 10,72 $ | |||
| 31 août 2005 | 10,68 $ | 31 août 2005 | 8 septembre 2005 | 0.0750 $ |
| 25 août 2005 | 10,55 $ | |||
| 18 août 2005 | 10,27 $ | |||
| 11 août 2005 | 10,40 $ | |||
| 4 août 2005 | 10,33 $ | |||
| 29 juillet 2005 | 10,25 $ | 29 juillet 2005 | 11 août 2005 | 0,0750 $ |
| 28 juillet 2005 | 10,22 $ | |||
| 21 juillet 2005 | 9,94 $ | |||
| 14 juillet 2005 | 9,69 $ | |||
| 7 juillet 2005 | 9,62 $ | |||
| 30 juin 2005 | 9,50 $ | 30 juin 2005 | 14 juillet 2005 | 0,0750 $ |
| 23 juin 2005 | 9,56 $ | |||
| 16 juin 2005 | 9,53 $ | |||
| 9 juin 2005 | 9,30 $ | |||
| 2 juin 2005 | 9,21 $ | |||
| 31 mai 2005 | 9,17 $ | 31 mai 2005 | 9 juin 2005 | 0,0750 $ |
| 26 mai 2005 | 9,21 $ | |||
| 19 mai 2005 | 8,98 $ | |||
| 12 mai 2005 | 9,04 $ | |||
| 5 mai 2005 | 9,17 $ | |||
| 29 avril 2005 | 9,03 $ | 29 avril 2005 | 12 mai 2005 | 0,0750 $ |
| 28 avril 2005 | 9,07 $ | |||
| 21 avril 2005 | 9,23 $ | |||
| 14 avril 2005 | 9,10 $ | |||
| 7 avril 2005 | 9,26 $ | |||
| 31 mars 2005 | 9,27 $ | 31 mars 2005 | 14 avril 2005 | 0,0750 $ |
| 24 mars 2005 | 9,29 $ | |||
| 17 mars 2005 | 9,51 $ | |||
| 10 mars 2005 | 9,40 $ | |||
| 3 mars 2005 | 9,53 $ | |||
| 28 février 2005 | 9,52 $ | |||
| 24 février 2005 | 9,48 $ | |||
| 17 février 2005 | 9,47 $ | |||
Les fonds ont le prix indiqué chaque jeudi et le dernier jour d'affaires du mois.
