Nos produits
Fiducie rendement total diversifiée Acuity (ADF.UN)
VALEUR DE L'ACTIF NET |
DISTRIBUTIONS |
|||
| date de valeur | VAN par unité | date record | date de paiement | quantité |
| 27 décembre 2007 | 7,77 $ | |||
| 20 décembre 2007 | 7,62 $ | |||
| 13 décembre 2007 | 7,76 $ | |||
| 6 décembre 2007 | 7,87 $ | |||
| 30 novembre 2007 | 7,85 $ | 30 novembre 2007 | 14 decembre 2007 | 0,058333 $ |
| 29 novembre 2007 | 7,78 $ | |||
| 22 novembre 2007 | 7,81 $ | |||
| 15 novembre 2007 | 7,93 $ | |||
| 8 novembre 2007 | 8,19 $ | |||
| 1 novembre 2007 | 8,34 $ | |||
| 31 octobre 2007 | 8,39 $ | 31 octobre 2007 | 14 novembre 2007 | 0,058333 $ |
| 25 octobre 2007 | 8,31 $ | |||
| 18 octobre 2007 | 8,39 $ | |||
| 11 octobre 2007 | 8,34 $ | |||
| 4 octobre 2007 | 8,35 $ | |||
| 28 septembre 2007 | 8,37 $ | 28 septembre 2007 | 11 octobre 2007 | 0,058333 $ |
| 27 septembre 2007 | 8,36 $ | |||
| 20 septembre 2007 | 8,35 $ | |||
| 13 septembre 2007 | 8,40 $ | |||
| 6 septembre 2007 | 8,42 $ | |||
| 31 août 2007 | 8,18 $ | 31 août 2007 | 13 septembre 2007 | 0,058333 $ |
| 30 août 2007 | 8,21 $ | |||
| 23 août 2007 | 8,23 $ | |||
| 16 août 2007 | 8,05 $ | |||
| 9 août 2007 | 8,40 $ | |||
| 2 août 2007 | 8,57 $ | |||
| 31 juillet 2007 | 8,62 $ | 31 juillet 2007 | 9 août 2007 | 0,058333 $ |
| 26 juillet 2007 | 8,73 $ | |||
| 19 juillet 2007 | 9,09 $ | |||
| 12 juillet 2007 | 9,04 $ | |||
| 5 juillet 2007 | 8,91 $ | |||
| 29 juin 2007 | 8,83 $ | 29 juin 2007 | 12 juillet 2007 | 0,058333 $ |
| 28 juin 2007 | 8,69 $ | |||
| 21 juin 2007 | 8,90 $ | |||
| 14 juin 2007 | 8,84 $ | |||
| 7 juin 2007 | 8,78 $ | |||
| 31 mai 2007 | 9,00 $ | 31 mai 2007 | 14 juin 2007 | 0,058333 $ |
| 24 mai 2007 | 9,02 $ | |||
| 17 mai 2007 | 9,08 $ | |||
| 10 mai 2007 | 8,90 $ | |||
| 3 mai 2007 | 8,77 $ | |||
| 30 avril 2007 | 8,63 $ | 30 avril 2007 | 10 mai 2007 | 0,058333 $ |
| 26 avril 2007 | 8,70 $ | |||
| 19 avril 2007 | 8,69 $ | |||
| 12 avril 2007 | 8,53 $ | |||
| 5 avril 2007 | 8,44 $ | |||
| 30 mars 2007 | 8,38 $ | 30 mars 2007 | 12 avril 2007 | 0,058333 $ |
| 29 mars 2007 | 8,41 $ | |||
| 22 mars 2007 | 8,41 $ | |||
| 15 mars 2007 | 8,27 $ | |||
| 8 mars 2007 | 8,43 $ | |||
| 1 mars 2007 | 8,38 $ | |||
| 28 février 2007 | 8,42 $ | 28 février 2007 | 8 mars 2007 | 0,058333 $ |
| 22 février 2007 | 8,59 $ | |||
| 15 février 2007 | 8,55 $ | |||
| 8 février 2007 | 8,53 $ | |||
| 1 février 2007 | 8,47 $ | |||
| 31 janvier 2007 | 8,42 $ | 31 janvier 2007 | 8 février 2007 | 0,058333 $ |
| 25 janvier 2007 | 8,40 $ | |||
| 18 janvier 2007 | 8,34 $ | |||
| 11 janvier 2007 | 8,25 $ | |||
| 4 janvier 2007 | 8,30 $ | |||
| 29 décembre 2006 | 8,60 $ | 29 décembre 2006 | 11 janvier 2007 | 0,058333 $ |
| 28 décembre 2006 | 8,59 $ | |||
| 21 décembre 2006 | 8,56 $ | |||
| 14 décembre 2006 | 8,62 $ | |||
| 7 décembre 2006 | 8,48 $ | |||
| 30 novembre 2006 | 8,45 $ | 30 novembre 2006 | 14 décembre 2006 | 0,058333 $ |
| 23 novembre 2006 | 8,36 $ | |||
| 16 novembre 2006 | 8,15 $ | |||
| 9 novembre 2006 | 8,29 $ | |||
| 2 novembre 2006 | 8,04 $ | |||
| 31 octobre 2006 | 9,06 $ | 31 octobre 2006 | 9 novembre 2006 | 0,058333 $ |
| 26 octobre 2006 | 9,18 $ | |||
| 19 octobre 2006 | 9,02 $ | |||
| 12 octobre 2006 | 8,65 $ | |||
| 5 octobre 2006 | 8,69 $ | |||
| 29 septembre 2006 | 8,82 $ | 29 septembre 2006 | 12 octobre 2006 | 0,058333 $ |
| 28 septembre 2006 | 8,86 $ | |||
| 21 septembre 2006 | 8,96 $ | |||
| 14 septembre 2006 | 9,07 $ | |||
| 7 septembre 2006 | 9,26 $ | |||
| 31 août 2006 | 9,39 $ | 31 août 2006 | 14 septembre 2006 | 0,058333 $ |
| 24 août 2006 | 9,52 $ | |||
| 17 août 2006 | 9,47 $ | |||
| 10 août 2006 | 9,42 $ | |||
| 3 août 2006 | 9,44 $ | |||
| 31 juillet 2006 | 9,42 $ | 31 juillet 2006 | 10 août 2006 | 0,058333 $ |
| 27 juillet 2006 | 9,27 $ | |||
| 20 juillet 2006 | 9,12 $ | |||
| 13 juillet 2006 | 9,28 $ | |||
| 6 juillet 2006 | 9,26 $ | |||
| 30 juin 2006 | 9,31 $ | 30 juin 2006 | 13 juillet 2006 | 0,058333 $ |
| 29 juin 2006 | 9,26 $ | |||
| 22 juin 2006 | 8,99 $ | |||
| 15 juin 2006 | 9,01 $ | |||
| 8 juin 2006 | 9,14 $ | |||
| 1 juin 2006 | 9,48 $ | |||
| 31 mai 2006 | 9,51 $ | 31 mai 2006 | 8 juin 2006 | 0,058333 $ |
| 25 mai 2006 | 9,38 $ | |||
| 18 mai 2006 | 9,28 $ | |||
| 11 mai 2006 | 9,75 $ | |||
| 4 mai 2006 | 9,62 $ | |||
| 28 avril 2006 | 9,74 $ | 28 avril 2006 | 11 mai 2006 | 0,058333 $ |
| 27 avril 2006 | 9,71 $ | |||
| 20 avril 2006 | 9,83 $ | |||
| 13 avril 2006 | 9,72 $ | |||
| 6 avril 2006 | 9,78 $ | |||
| 31 mars 2006 | 9,76 $ | 31 mars 2006 | 13 avril 2006 | 0,058333 $ |
| 30 mars 2006 | 9,78 $ | |||
| 23 mars 2006 | 9,73 $ | |||
| 16 mars 2006 | 9,73 $ | |||
| 9 mars 2006 | 9,51 $ | |||
| 2 mars 2006 | 9,64 $ | |||
| 28 février 2006 | 9,57 $ | |||
| 23 février 2006 | 9,64 $ | |||
| 16 février 2006 | 9,43 $ | |||
Les fonds ont le prix indiqué chaque jeudi et le dernier jour d'affaires du mois.
