JavaScript DHTML Menu Powered by Milonic
Fonds Acuity Liens rapides

Accès aux investisseurs    

Prix    

Documentation en ligne    

Bibliothèque Acuity    

Investissement socialement    
responsables
    

Nouvelles/communiqués de presse   

Distributions    

Politiques, procédures    
et gouvernance
    

Position des investissements   

Carrières    

English    

Déni    


Le coin du conseiller financier
Accueil Plan du site Recherche Contact

Nos produits

Fiducies de titres toutes capitalisations et à revenu fixe Acuity (AAI.UN)

VALEUR DE L'ACTIF NET

DISTRIBUTIONS

date de valeur VAN par unité date record date de paiement quantité
27 décembre 2007 $10.15      
20 décembre 2007 $9.92      
13 décembre 2007 $10.09      
6 décembre 2007 $10.14      
30 novembre 2007 $10.03 30 novembre 2007 14 decembre 2007 0,908300 $
29 novembre 2007 $9.93      
22 novembre 2007 $10.69      
15 novembre 2007 $10.92      
8 novembre 2007 $11.16      
1 novembre 2007 $11.46      
31 octobre 2007 $11.60 31 octobre 2007 14 novembre 2007 0,058333  $
25 octobre 2007 $11.25      
18 octobre $11.41      
11 octobre 2007 $11.24      
4 octobre 2007 $11.04      
28 septembre 2007 $11.09 28 septembre 2007 11 octobre 2007 0,058333 $
27 septembre 2007 $11.04      
20 septembre 2007 $10.93      
13 septembre 2007 $11.01      
6 septembre 2007 $11.02 31 août 2007 13 septembre 2007 0.058333  $
31 août 2007 $8.40 31 août 2007 13 septembre 2007 0,058333 $
30 août 2007 $10.70      
23 août 2007 $10.70      
16 août 2007 $10.37      
9 août 2007 $11.06      
2 août 2007 $11.31      
31 juillet 2007 $11.40 31 juillet 2007 9 août 2007 0,058333 $
26 juillet 2007 $11.49      
19 juillet 2007 $12.01      
12 juillet 2007 $11.91      
5 juillet 2007 $11.73      
29 juin 2007 $11.58 29 juin 2007 12 juillet 2007 0,058333 $
28 juin 2007 $11.40      
21 juin 2007 $11.64      
14 juin 2007 $11.50      
7 juin 2007 $11.43      
31 mai 2007 $11.63 31 mai 2007 14 juin 2007 0,058333 $
24 mai 2007 $11.68      
17 mai 2007 $11.75      
10 mai 2007 $11.61      
3 mai 2007 $11.48      
30 avril 2007 $11.24 30 avril 2007 10 mai 2007 0,058333 $
26 avril 2007 $11.35      
19 avril 2007 $11.29      
12 avril 2007 $11.14      
5 avril 2007 $11.14      
30 mars 2007 $11.03 30 mars 2007 12 avril 2007 0,058333 $
29 mars 2007 $10.99      
22 mars 2007 $10.95      
15 mars 2007 $10.66      
8 mars 2007 $10.74      
1 mars 2007 $10.66      
28 février 2007 $10.73 28 février 2007 8 mars 2007 0,058333  $
22 février 2007 $10.95      
15 février 2007 $10.93      
8 février 2007 $10.98      
1 février 2007 $10.89      
31 janvier 2007 $10.82 31 janvier 2007 8 février 2007 0,058333 $
25 janvier 2007 $10.76      
18 janvier 2007 $10.54      
11 janvier 2007 $10.43      
4 janvier 2007 $10.52      
29 décembre 2006 $10.90 29 décembre 2006 11 janvier 2007 1,538333 $
28 décembre 2006 $10.89      
21 décembre 2006 $12.31      
14 décembre 2006 $12.43      
7 décembre 2006 $12.35      
30 novembre 2006 $12.29 30 novembre 2006 14 décembre 2006 0,058333 $
23 novembre 2006 $12.12      
16 novembre 2006 $11.86      
9 novembre 2006 $12.08      
2 novembre 2006 $11.69      
31 octobre 2006 $12.91 31 octobre 2006 9 novembre 2006 0,058333 $
26 octobre 2006 $12.95      
19 octobre 2006 $12.66      
12 octobre 2006 $12.13      
5 octobre 2006 $12.09      
29 septembre 2006 $12.39 29 septembre 2006 12 octobre 2006 0,058333 $
28 septembre 2006 $12.45      
21 septembre 2006 $12.53      
14 septembre 2006 $12.74      
7 septembre 2006 $13.25      
31 août 2006 $13.34 31 août 2006 14 septembre 2006 0,058333 $
24 août 2006 $13.38      
17 août 2006 $13.30      
10 août 2006 $13.27      
3 août 2006 $13.42      
31 juillet 2006 $13.36 31 juillet 2006 10 août 2006 0,058333 $
27 juillet 2006 $13.15      
20 juillet 2006 $12.76      
13 juillet 2006 $13.01      
6 juillet 2006 $13.01      
30 juin 2006 $13.15 30 juin 2006 13 juillet 2006 0,058333 $
29 juin 2006 $12.99      
22 juin 2006 $12.54      
15 juin 2006 $12.59      
8 juin 2006 $12.76      
1 juin 2006 $13.26      
31 mai 2006 $13.20 31 mai 2006 8 juin 2006 0,058333 $
25 mai 2006 $13.17      
18 mai 2006 $13.12      
11 mai 2006 $13.86      
4 mai 2006 $13.69      
28 avril 2006 $13.74 28 avril 2006 11 mai 2006 0,058333 $
27 avril 2006 $13.67      
20 avril 2006 $13.91      
13 avril 2006 $13.78      
6 avril 2006 $13.74      
31 mars 2006 $13.54 31 mars 2006 13 avril 2006 0,058333 $
30 mars 2006 $13.59      
23 mars 2006 $13.37      
16 mars 2006 $13.33      
9 mars 2006 $12.90      
2 mars 2006 $13.10      
28 février 2006 $12.89 28 février 2006 9 mars 2006 0,058333 $
23 février 2006 $13.09      
16 février 2006 $12.77      
9 février 2006 $12.92      
2 février 2006 $13.27      
31 janvier 2006 $13.26 31 janvier 2006 9 février 2006 0,058333 $
26 janvier 2006 $12.96      
19 janvier 2006 $12.91      
12 janvier 2006 $12.65      
5 janvier 2006 $12.51      
30 décembre 2005 $12.36 30 décembre 2005 12 janvier 2006 0,.058333 $
29 décembre 2005 $12.35      
22 décembre 2005 $12.33      
15 décembre 2005 $12.38      
8 décembre 2005 $12.26      
1 décembre 2005 $12.07      
30 novembre 2005 $11.90 30 novembre 2005 8 décembre 2005 0,058333 $
24 novembre 2005 $11.89      
17 novembre 2005 $11.29      
10 novembre 2005 $11.16      
3 novembre 2005 $11.29      
31 octobre 2005 $11.06 31 octobre 2005 10 novembre 2005 0,058333 $
27 octobre 2005 $11.04      
20 octobre 2005 $10.55      
13 octobre 2005 $11.32      
6 octobre 2005 $11.33      
30 septembre 2005 $12.11 30 septembre 2005 13 octobre 2005 0,058333 $
29 septembre 2005 $12.11      
22 septembre 2005 $12.01      
15 septembre 2005 $12.13      
8 septembre 2005 $11.97      
1 septembre 2005 $11.99      
31 août 2005 $11.90 31 août 2005 8 septembre 2005 0,058333 $
25 août 2005 $11.73      
18 août 2005 $11.54      
11 août 2005 $11.72      
4 août 2005 $11.73      
29 juillet 2005 $11.61 29 juillet 2005 11 août 2005 0,058333 $
28 juillet 2005 $11.72      
21 juillet 2005 $11.36      
14 juillet 2005 $11.14      
7 juillet 2005 $11.03      
30 juin 2005 $10.90 30 juin 2005 14 juillet 2005 0,058333 $
23 juin 2005 $10.92      
16 juin 2005 $11.01      
9 juin 2005 $10.71      
2 juin 2005 $10.69      
31 mai 2005 $10.51 31 mai 2005 9 juin 2005 0,058333 $
26 mai 2005 $10.59      
19 mai 2005 $10.37      
12 mai 2005 $10.38      
5 mai 2005 $10.58      
29 avril 2005 $10.41 29 avril 2005 12 mai 2005 0,058333 $
28 avril 2005 $10.40      
21 avril 2005 $10.66      
14 avril 2005 $10.60      
7 avril 2005 $10.96      
31 mars 2005 $10.97 31 mars 2005 14 avril 2005 0,058333 $
24 mars 2005 $10.98      
17 mars 2005 $11.32      
10 mars 2005 $11.09      
3 mars 2005 $11.39      
28 février 2005 $11.28 28 février 2005 10 mars 2005 0,058333 $
24 février 2005 $11.24      
17 février 2005 $11.23      
10 février 2005 $11.07      
3 février 2005 $10.94      
31 janvier 2005 $10.72 31 janvier 2005 10 février 2005 0,058333 $
27 janvier 2005 $10.65      
20 janvier 2005 $10.54      
13 janvier 2005 $10.39      
6 janvier 2005 $10.43      
31 décembre 2004 $10.67 31 décembre 2004 13 janvier 2005 0,058333 $
30 décembre 2004 $10.65      
23 décembre 2004 $10.71      
16 décembre 2004 $10.49      
9 décembre 2004 $10.20      
2 décembre 2004 $10.16      
30 novembre 2004 $10.40 30 novembre 2004 9 décembre 2004 0.058333 $
25 novembre 2004 $10.36      
18 novembre 2004 $10.25      
11 novembre 2004 $10.11      
4 novembre 2004 $9.99      
29 octobre 2004 $9.97 29 octobre 2004 10 novembre 2004 0.058333 $
28 octobre 2004 $9.90      
21 octobre 2004 $10.05      
14 octobre 2004 $9.85      
7 octobre 2004 $10.01      
30 septembre 2004 $9.71 30 septembre 2004 14 octobre 2004 0,058333 $
23 septembre 2004 $9.55      
16 septembre 2004 $9.40      
9 septembre 2004 $9.29      
2 septembre 2004 $9.30      
31 août 2004 $9.27 31 août 2004 9 septembre 2004 0,058333 $
26 août 2004 $9.33      
19 août 2004 $9.26      
12 août 2004 $9.12      
5 août 2004 $9.25      
30 juillet 2004 $9.47 30 juillet 2004 12 août 2004 0,058333 $
29 juillet 2004 $9.38      
22 juillet 2004 $9.46      
15 juillet 2004 $9.47      
8 juillet 2004 $9.49      
2 juillet 2004 $9.58      
30 juin 2004 $9.62 30 juin 2004 15 juillet 2004 0,058333 $
24 juin 2004 $9.59      
17 juin 2004 $9.54      
10 juin 2004 $9.35      
3 juin 2004 $9.39      
31 mai 2004 $9.54      
27 mai 2004 $9.46      
20 mai 2004 $9.35      
17 mai 2004 $9.38      

Les fonds ont le prix indiqué chaque jeudi et le dernier jour d'affaires du mois.